产地类别 | 国产 |
---|
HL系列标准电流互感器产品简介
标准电流互感器,在互感器的误差试验中用作电流互感器校验标准。
产品别称:精密电流互感器、校验用电流互感器、检定用电流互感器、校验用标准电流互感器、CT标准、标准CT、高精度电流互感器、高精度CT
HL系列标准电流互感器产品参数
温度 | -5℃~+40℃ |
湿度 | <80% |
工作场所不应有与工作无关的外界强电磁场 | |
允许在额定电流下长期工作 | |
外形尺寸(HL-22/23) | 370*170*440mm3 |
重量(HL-22/23) | 13kg |
外形尺寸(HL-32/33) | 330*190*430mm3 |
外形尺寸(HL-53/62/63)/(HL-62C/63C) | 470*230*570mm3 |
产品特征
****************************************
公司名称:上海冠测电气科技有限公司
:,(同号)
客 服 ,,,2663636260
电子:
蔡琪
****************************************
概述
作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。标准电流互感器供用电的线路中, 电流大小相差悬殊,从几安培到几万安培不等。为便于仪器、仪表的测量,需要转换为比较统一的电流, 另外供用电线路上的电压都比较高,如直接测量对仪器、仪表和人都是非常危险的。为此设计的电流互感 器就起到变流和电气隔离的作用。
主要功能特点
主要技术参数
标准电流互感器系列选型指南
标准电流互感器系列 | |||
序号 | 型号 | 产品名称 | 技术参数 |
1 | HL-21S | 标准电流互感器 | 1000A/0.01 |
2 | HL-22S | 标准电流互感器 | 1000A/0.02 |
3 | HL-23S | 标准电流互感器 | 1000A/0.05 |
4 | HL-31S | 标准电流互感器 | 2000A/0.01 |
5 | HL-32S | 标准电流互感器 | 2000A/0.02 |
6 | HL-33S | 标准电流互感器 | 2000A/0.05 |
7 | HL-51S | 标准电流互感器 | 3000A/0.01 |
8 | HL-52S | 标准电流互感器 | 3000A/0.02 |
9 | HL-53S | 标准电流互感器 | 3000A/0.05 |
10 | HL-61S | 标准电流互感器 | 5000A/0.01 |
11 | HL-62S | 标准电流互感器 | 5000A/0.02 |
12 | HL-63S | 标准电流互感器 | 5000A/0.05 |
13 | HL-101S | 标准电流互感器 | 10000A/0.01 |
14 | HL-102S | 标准电流互感器 | 10000A/0.02 |
15 | HL-103S | 标准电流互感器 | 10000A/0.05 |
带升流器精密电流互感器系列 | |||
序号 | 型号 | 产品名称 | 技术参数 |
1 | HL-S21S | 带升流器精密电流互感器 | 1000A/0.01S |
2 | HL-S22S | 带升流器精密电流互感器 | 1000A/0.02S |
3 | HL-S23S | 带升流器精密电流互感器 | 1000A/0.05S |
4 | HL-S31S | 带升流器精密电流互感器 | 2000A/0.01S |
5 | HL-S32S | 带升流器精密电流互感器 | 2000A/0.02S |
6 | HL-S33S | 带升流器精密电流互感器 | 2000A/0.05S |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海冠测电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17028662号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:238569 管理登陆