GD3126B智能绝缘电阻测试仪价格在GD2135的基础上重新设计,提供数字绝缘测试,测试电压高可达10kV,可广泛应用于变电站、发电厂等电气设备的检修,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,变压器、电抗器、电容器、电动机,发电机和电缆等进行绝缘电阻(IR)、吸收比(DAR)、极化指数(PI)的测量。
GD3126B智能绝缘电阻测试仪价格产品特点
产品参数
额定测试电压档位 | 250 V 、 500V 、 1.0kV 、 2.5kV 、 5.0kV 、 10.0kV | ||
输出电压误差 | ±5% | ||
测量电阻范围 | 上限值 | 100GΩ ~ 10TΩ | 100GΩ ~ 20TΩ |
下限值 | 0.1MΩ | 0.1MΩ | |
准确度等级 | 5.0 级 | ||
高压显示误差 | ±( 5%•Ux + 1d ) | ||
温度测量误差 | ±0.5℃ | ||
空气湿度测量误差 | ±2%RH | ||
短路电流 | 约 6mA | ||
电压纹波 | < 3% | ||
绝缘电阻 | > 500 MΩ (测试线与机壳间) | ||
耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min (测试线与机壳间) | ||
供电电源 | 14.8V 锂电池 | ||
电池一次充电使用时间 | 30 天 每天 10 次 DAR 和 5 次 PI 测试 | ||
工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | ||
贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | ||
尺寸( mm ) | 325 ( L ) ×250 ( W ) ×130 ( H ) | ||
重量 | 约 3.7kg |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海冠测电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17028662号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:231091 管理登陆